欲對此商品了解更多,請聯絡我們留下訊息,我們會盡快為您服務
一般 | |
---|---|
尺寸 (Lx WxH), 重量 | 95 x 85 x 46公分 ,52公斤 |
烘烤量 | 200g ~ 1.5KG |
平均烘烤時間 | <15分鐘,每次 |
電源 | 110V AC 3A 或 220V AV 1.5A |
鍋爐 | |
---|---|
鍋域尺寸(⌀xL) | 24cm x 24cm |
鍋爐結構 | 半熱風304不鏽鋼厚3mm |
鍋爐撥片 | 8撥片4進4退 |
鍋爐轉速 | 20~90 rpm無段調整控制 |
火力 | |
---|---|
熱源 | 瓦斯蜂巢式排火 |
燃料 | 液態桶裝瓦斯 , 天燃氣 |
壓力氣閥流量 | 0~280mmH20無段旋鈕 |
點火 | 微電腦自動點火系統 |
安全機制 | 微電腦自動偵測,熄火自動安全閥切斷瓦斯, 高溫報警 |
風門 | |
---|---|
排氣控制方式 | 電子風門無段調整控制20~99%可關 |
排氣溫度 | 240℃ |
排氣風量 | 95CFM |
排氣壓力 | 0~45Pa |
微壓表顯示 |
冷豆盤 | |
---|---|
冷豆盤尺寸 | 30公分(直徑) |
冷豆盤轉速 | 15rpm |
冷豆盤排風量 | 95CFM |
冷豆盤撥片 | 2撥片1往內1往外 |
其他配備 | |
---|---|
觀豆燈 | LED白色5W + 1W |
觀豆窗 | 55 mm ⌀ |
集銀皮桶 | 15cmm圓直徑x20cm高 |
漏斗 |
數據資料 | |
---|---|
顯示方式 | 3.5” LCD |
溫度感知器 | 2支豆溫x1爐溫x1 |
電腦連線 | 藍牙接口 |
電腦軟體 | Artisan |
![]() |