2022年生化学院各专业高考录取分数情况统计
作者:来源:招就处 日期:2022-10-01 14:22:30人气:

 











年份 省份 科类 批次 专业 学制 录取数 最高分 最低分 平均分
2022年 山西省 理工 第二批本科A类 化学工程与工艺 4年 5 474.10 457.10 466.49
2022年 浙江省 理工类 普通专升本 化学工程与工艺 2年 63 255.00 230.00 240.06
2022年 浙江省 必选化学 普通类提前(地方专项) 化学工程与工艺 4年 4 564.00 549.00 555.50
2022年 四川省 理工 本科二批 化学工程与工艺 4年 4 509.11 501.12 505.61
2022年 黑龙江省 理工 本科二批 化学工程与工艺 4年 4 432.09 426.10 428.34
2022年 广西省 文理综合 本科二批 化学工程与工艺 4年 8 472.95 440.93 455.19
2022年 江西省 理工 本科一批 化学工程与工艺 4年 20 540.00 530.00 532.42
2022年 浙江省 普通类 普通类一段 化学工程与工艺 4年 7 578.00 572.00 574.28
2022年 贵州省 理工 本科二批 化学工程与工艺 4年 6 432.09 425.09 429.09
2022年 河南省 理科综合 本科第一批 化学工程与工艺 4年 6 549.11 540.11 544.61
2022年 安徽省 理工 本科一批 化学工程与工艺 4年 3 521.00 518.00 519.94
年份 省份 科类 批次 专业 学制 录取数 最高分 最低分 平均分
2022年 安徽省 理工 本科一批 食品科学与工程 4年 3 524.00 519.00 522.33
2022年 甘肃省 理工 本科二批 食品科学与工程 4年 6 434.10 410.10 425.42
2022年 贵州省 理工 本科二批 食品科学与工程 4年 6 436.09 424.09 430.76
2022年 四川省 理工 本科二批 食品科学与工程 4年 5 510.10 502.10 504.91
2022年 湖南省 普通类(首选物理) 普通类 食品科学与工程 4年 5 517.00 506.00 510.40
2022年 浙江省 普通类 普通类一段 食品科学与工程 4年 18 576.00 569.00 570.44
2022年 山西省 理工 第二批本科A类 食品科学与工程 4年 4 486.10 461.10 470.07
2022年 新疆省 理工 本科第二批 食品科学与工程 4年 6 398.10 388.10 391.25
2022年 河南省 理科综合 本科第一批 食品科学与工程 4年 8 548.10 540.10 542.73
年份 省份 科类 批次 专业 学制 录取数 最高分 最低分 平均分
2022年 河南省 物理科目组合 本科批 材料科学与工程 4年 6 549.12 542.10 545.94
2022年 天津省 综合改革 本科批A段 材料科学与工程 4年 3 539.11 527.11 532.10
2022年 山东省 普通类 本科批 材料科学与工程 4年 3 531.00 521.00 524.67
2022年 湖南省 普通类(物理) 普通类 材料科学与工程 4年 5 514.00 506.00 509.80
2022年 山西省 理工 第二批本科A类 材料科学与工程 4年 5 465.10 457.10 460.49
2022年 安徽省 理工 本科一批 材料科学与工程 4年 3 527.60 513.30 519.27
2022年 贵州省 理工 本科二批 材料科学与工程 4年 5 442.09 430.09 433.89
2022年 浙江省 普通类 普通类一段 材料科学与工程 4年 11 571.00 566.00 568.45
2022年 四川省 理工 本科二批 材料科学与工程 4年 4 513.12 509.12 510.86
2022年 广西省 文理综合 本科二批 材料科学与工程 4年 8 480.96 427.92 459.07
年份 省份 科类 批次 专业 学制 录取数 最高分 最低分 平均分
2022年 浙江省 普通类 普通类一段 制药工程 4年 24 576.00 567.00 569.45
2022年 安徽省 理工 本科一批 制药工程 4年 3 518.51 515.50 516.52
2022年 湖北省 普通类(物理) 本科批 制药工程 4年 3 507.00 504.00 505.67
2022年 广西省 文理综合 本科二批 制药工程 4年 8 505.97 442.93 460.57
2022年 江西省 理工 本科一批 制药工程 4年 16 537.00 530.00 532.03
2022年 贵州省 理工 本科二批 制药工程 4年 6 436.09 417.09 429.43
年份 省份 科类 批次 专业 学制 录取数 最高分 最低分 平均分
2022年 贵州省 理工 本科二批 生物工程 4年 6 447.09 434.09 441.09
2022年 陕西省 理工 本科二批 生物工程 4年 3 444.10 443.10 443.43
2022年 新疆省 理工 专项南单对口本二 生物工程 4年 5 398.10 390.10 394.88
2022年 浙江省 普通类 普通类一段 生物工程 4年 20 576.00 566.00 568.50
2022年 广西省 文理综合 本科二批 生物工程 4年 8 461.95 437.93 451.56
2022年 四川省 理工 本科二批 生物工程 4年 5 509.10 504.08 506.30
2022年 河南省 理科综合 本科第一批 生物工程 4年 6 552.10 543.10 546.11
2022年 甘肃省 理工 本科二批 生物工程 4年 5 431.10 427.10 428.68
2022年 湖北省 普通类(物理) 本科批 生物工程 4年 4 504.00 501.00 502.25